| 01 | Réservoir |
| 01A+B | Points de suspension du réservoir (utilisés uniquement pendant le processus de production, IGNOREZ-LES.) |
| 01C | Poignées |
| 02 | Tuyau de remplissage du circuit fermé |
| 02A | Soupape de securité de 3BAR |
| 03 | Coudes (4 pièces) |
| 04 | Tuyaux d'entré du liquide caloporteur dans le réservoir en provenance du capteur (indication "Jacket") |
| 05 | Petit tuyau de connexion |
| 05A | Gaine isolante du petit tuyau de connexion |
| 06 | Raccord |
| 07 | Bague d'étanchéité (ring) (4 pièces) |
| 08 | Tuyau de sortie de l'eau chaude pour consommation ménagère (indication "Hot Outlet") |
| 09 | Barre de magnésium |
| 09A | Tuyau d'accueil de la barre de magnésium |
| 09B | Bouchon (3/4") de la barre de magnesium |
| 10 | Tuyau de sortie du liquide caloporteur (du le capteur au réservoir) |
| 11 | Capteur(s) |
| 12 | Raccords de tuyaux (connecteurs des capteurs). Uniquement pour les modèles avec 2 capteurs |
| 13 | Tuyau (en bas et à gauche du capteur) |
| 13A | Bouchon (1/2") du tuyau (13) |
| 14 | Tuyau de remplissage du circuit fermé |
| 14A | Bouchon (1/2") du tuyau (14) |
| 15 | Tuyau d'entrée de l'eau froide (indication "Cold Inlet") |
| 15A | Réducteur (1/2" - 3/4") |
| 15B | Valve de non . retour (1/2") |
| 15C | Vanne sphérique (1/2") |
| 15BC | Valve de non retour et vane sphérique
¤ |
| 16 | Tuyau de sortie du liquide caloporteur (du réservoir vers le capteur) (indication "Jacket") |
| 17 | Tuyau en haut et à droite du capteur |
| 17A | Bouchon (1/2") du tuyau (17) |
| 18 | Grand tuyau de connexion à gaine isolatrice |
| 19 | Tuyau d'entrée du liquide caloporteur (retour dans le capteur) |
| 20 | Couvercle de protection latéral |
| 20A | Métope |
| ¤15BC | Cette valve remplace les parties 15B et 15C et elle est fournie uniquement dans des cas particuliers. |